Фрезерные электрошпиндели серии PS-TC/PS-TCV с автоматической сменой инструмента предназначены для использования в станках с ЧПУ.
10.09.2024
Отличительные характеристики серии PS-TC/PS-TCV:
- Мощность шпинделей от 0,55 до 72 кВт, обороты до 62000 об/мин.
- Сенсор для проверки смены инструмента.
- Гибридные керамические подшипники с перманентной смазкой, не требующей постоянного технического обслуживания. Срок службы - 6.000 часов.
- Смазочная система, обеспечивающая высокую скорость.
- Высокопроизводительные HF моторы (синхронныем или асинхронные); прилагается термовыключатель KTY 84 для их защиты.
- Встроенный насос для охлаждения HF мотора и подшипников что обеспечивает стабильность и точность работы электрошпинделя.
- Передним наддувом с воздушным барьером и защитным лабиринтом.
- Очистка рабочей оси во время смены инструмента.
Модельный ряд, характеристики серии PS-TC/PS-TCV:
Марка шпинделя | Диаметр, мм. | Мощность, кВт | Крутящий момент, Нм |
Макс. обороты, об/мин. | Макс. обороты, при работе в маслянном тумане об/мин. | Тип держателя | Охлаждение | Чертежи, описание (русский язык) |
TC-1-S | 45 | 0,55 | 0,1 | 50 000 | 62 000 | SCHAUBLIN COLLET | Сжатый воздух | Открыть |
TC-1-SP | 60 | 0,93 | 0,2 | 40 000 | 60 000 | ISO 10 | Жидкостное | Открыть |
TC-1 | 80 | 3,0 | 0,7 | 40 000 | 60 000 | ISO 20 / HSK E-25 | Жидкостное | Открыть |
TC-2 | 100 | 7,5 | 2,4 | 30 000 | 46 000 | ISO 25 / HSK E-32/40 | Жидкостное | Открыть |
TC-3 | 110 | 7,0 | 3,7 | 30 000 | 40 000 | ISO 30 / HSK E-40 | Жидкостное | Открыть |
TC-4 | 120 | 12,0 | 5,7 | 30 000 | 40 000 | ISO 30 / HSK E-40/50 | Жидкостное | Открыть |
TCV-1 | 140 | 15,0 | 18 | 24 000 | 30 000 | HSK E-A/50 | Жидкостное | Открыть |
TCV-2 | 160 | 10,0 | 8 | 30 000 | 40 000 | HSK E-40 | Жидкостное | Открыть |
TCV-3 | 160 | 17,0 | 27 | 18 000 | 24 000 | ISO 40 / HSK A-63 | Жидкостное | Открыть |
TCV-4 | 180 | 22 | 57 | 15 000 | 20 000 | ISO 40 / HSK A-63 | Жидкостное | Открыть |
TCV-5 | 180 | 20 | 32 | 18 000 | 24 000 | ISO 40 / HSK A-63 | Жидкостное | Открыть |
TCV-6 | 210 | 21 | 85 | 18 000 | 22 000 | ISO 40 / HSK A-63 | Жидкостное | Открыть |
TCV-7 | 220 | 26 | 125 | 15 000 | 18 000 | ISO 40 / HSK A-63 | Жидкостное | Открыть |
TCV-8 | 220 | 40 | 200 | 15 000 | 18 000 | ISO 40-50 / HSK A-63/80 | Жидкостное | Открыть |
TCV-9 | 260 | 30 | 290 | 12 000 | 15 000 | ISO 40-50 / HSK A-80/100 | Жидкостное | Открыть |
TCV-10 | 300 | 35 | 335 | 8 000 | 10 000 | ISO50 / HSK A-80/100 | Жидкостное | Открыть |
TCV-11 | 380 | 72 | 1350 | 6 000 | 6 000 | ISO 50 / HSK A-80/100 | Жидкостное | Открыть |
10.09.2024