Контроллеры серии SW (Ever Elettronica) версий c0490 и c1490 настраиваются с помощью программного обеспечения IDE eePLC по интерфейсу RS232/RS422. Шаговые двигатели работая под управлением контроллеров серии c0490 и c1490 показывают высокий уровень производительности на больших скоростях, снижается уровень шума, меньше нагреваются, достигается большая плавность движения. Предназначен для управления 2-х или 4-х фазных шаговых двигателей, с разным уровнем мощности. Данная серия в сочетании с исключительной надежностью, малыми габаритами привлекательна конкурентноспособной ценой. Применяются в этикеточных машинах, дозаторах, станках лазерной резки и т.д, где требуется высокая точность, надежность, а также при работе в условиях низких температур.
Основные преимущества серии SW:
Контроллер: |
Шаговые двигатели под управлением SW: |
Высокая надежность | Низкий уровень вибрации двигателя |
Встроена функция контроля. | Низкий уровень механических шумов |
Диагностика неисправностей | Отсутствие резонанса |
Сохранение ошибок в памяти, с возможностью вывода | Высокая скорость и крутящий момент |
Одна/ две линии питания | Широкий диапазон мощностей |
Малое тепловыделение | |
Компактный размер | |
Простота монтажа и наладки | |
Переменное/ постоянное напряжение питания |
Технические характеристики серии:
Наименование | Напряжение питания, В | Максимальный ток нагрузки, А | Цифровых входов | Цифровых выходов | Аналоговых входов | Аналоговых выходов | Интерфейс |
SW1D2042N361-00c0490 | =24-40 | 4,2 | 4 | 2 | 2 | 0 | RS232 / RS422 |
SW1D2042N361-00c1490 | =24-40 | 4,2 | 4 | 2 | 2 | 0 | RS232 / RS422 |
SW1D2142N361-00c0490 |
=24-40 контроллер + логическое |
4,2 | 4 | 2 | 2 | 0 | RS232 / RS422 |
SW1D2142N361-00c1490 | =24-40 контроллер + логическое | 4,2 | 4 | 2 | 2 | 0 | RS232 / RS422 |
SW1D4080N361-00c0490 | =48-140 контроллер + логическое | 8,0 | 4 | 2 | 2 | 0 | RS232 / RS422 |
SW1D4080N361-00c1490 | =48-140 контроллер + логическое | 8,0 | 4 | 2 | 2 | 0 | RS232 / RS422 |
SW1D4080N3B1-00c0490 | =48-140 контроллер + логическое | 8,0 | 16 | 10 | 2 | 0 | RS232 / RS422 |
SW1D4080N3B1-00c1490 | =48-140 контроллер + логическое | 8,0 | 16 | 10 | 2 | 0 | RS232 / RS422 |
SW1A4080N361-00c0490 | ~36-100 контроллер + логическое | 8,0 | 4 | 2 | 2 | 0 | RS232 / RS422 |
SW1A4080N361-00c1490 | ~36-100 контроллер + логическое | 8,0 | 4 | 2 | 2 | 0 | RS232 / RS422 |
SW1A4080N3B1-00c0490 | ~36-100 контроллер + логическое | 8,0 | 16 | 10 | 2 | 0 | RS232 / RS422 |
SW1A4080N3B1-00c1490 | ~36-100 контроллер + логическое | 8,0 | 16 | 10 | 2 | 0 | RS232 / RS422 |
SW1A9060N361-00c0490 | ~115-230 | 6,0 | 4 | 2 | 2 | 0 | RS232 / RS422 |
SW1A9060N361-00c1490 | ~115-230 | 6,0 | 4 | 2 | 2 | 0 | RS232 / RS422 |
SW1A9060N3C1-00c0490 | ~115-230 | 6,0 | 16 | 10 | 2 | 2 | RS232 / RS422 |
SW1A9060N3C1-00c1490 | ~115-230 | 6,0 | 16 | 10 | 2 | 2 | RS232 / RS422 |
SW1A9160N361-00c0490 | ~115-230 контроллер + логическое | 6,0 | 4 | 2 | 2 | 0 | RS232 / RS422 |
SW1A9160N361-00c1490 | ~115-230 контроллер + логическое | 6,0 | 4 | 2 | 2 | 0 | RS232 / RS422 |
SW1A9160N3C1-00c0490 | ~115-230 контроллер + логическое | 6,0 | 16 | 10 | 2 | 2 | RS232 / RS422 |
SW1A9160N3C1-00c1490 | ~115-230 контроллер + логическое | 6,0 | 16 | 10 | 2 | 2 | RS232 / RS422 |
Подробное описание серии .pdf (английский- откроется в новом окне)
14.11.2024