Преобразователи частоты VFD-EL предназначенны для решения несложных задач с применением привода переменного тока. Например, таких как управление скоростью насосов и вентиляторов малой мощности, ленточных транспортеров, вращателей, небольших механо-обрабатывающих станков, и т.д.
Функционально и конструктивно серия преобразователей частоты VFD-EL способна заменить собой две старые серии (Delta Electronics VFD-L и Delta Electronics VFD-S), имея ряд технических преимуществ перед ними и находясь в том же ценовом диапазоне.
- Допускается плотная установка приборов за счет высоко-эффективного охлаждения
- Компактная конструкция - монтаж на DIN-рейку
- Простота в обслуживании и вводе в эксплуатацию
- ПИД-регулятор
- Вольт-частотное управление. Формирование характеристики V /f по трем точкам
- Встроенный РЧ-фильтр класса B
- Встроенный RS-485 (MODBUS)
- Коммуникационные адаптеры для сетей ProfiBus, DeviceNet, LonWork и CANopen
- Опциональный выносной пульт PU06 и программное обеспечение VFD PC
Uпит, В |
Диапазон мощностей, кВт |
---|---|
1Ф/115В | 0.2 - 0.75 |
1Ф/220В | 0.2 - 2.2 |
3Ф/220В | 0.2 - 3.7 |
3Ф/380В | 0.4 - 3.7 |
Напряжение питания: 100-120В
Модель VFD-___EL | 002 | 004 | 007 |
---|---|---|---|
Ном. мощность двигателя (кВт) | 0.2 | 0.4 | 0.75 |
Ном. мощность двигателя (л.с.) | 0.25 | 0.5 | 1.0 |
Охлаждение | Естественное | ||
Масса (кг) | 1.2 | ||
ВЫХОД | |||
Полная мощность (кВА) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
Ном. выходной ток (А) | 1.6 | 2.5 | 4.2 |
Выходное напряжение (В) | 3-х фазное, от 0В до напряжения питания | ||
Несущая частота ШИМ (кГц) | 1-12 | ||
Выходная частота (Гц) | 0.1~600Гц | ||
ВХОД | |||
Ном. входной 1-фазный ток (А) | 6 | 9 | 16 |
Ном. напряжение / частота | 1 фазное, 100-120В, 50/60Гц | ||
Доп. отклонения напряжения | ± 10% (90-132В) | ||
Доп. отклонения частоты | ± 5% (47-63Гц) |
Напряжение питания: 200-240В
Модель VFD-___EL | 002 | 004 | 007 | 015 | 022 | 037 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ном. мощность двигателя (кВт) | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 |
Ном. мощность двигателя (л.с.) | 0.25 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 |
Охлаждение | Естественное | Вентилятор | ||||
Масса (кг) | 1.1 | 1.9 | ||||
ВЫХОД | ||||||
Полная мощность (кВА) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.9 | 4.2 | 6.5 |
Ном. выходной ток (А) | 1.6 | 2.5 | 4.2 | 7.5 | 11.0 | 17.0 |
Выходное напряжение (В) | 3-х фазное, от 0В до напряжения питания | |||||
Несущая частота ШИМ (кГц) | 1-12 | |||||
Выходная частота (Гц) | 0.1~600Гц | |||||
ВХОД | ||||||
Ном. входной ток (А) (1ф. / 3ф.) | 4.9 / 1.9 | 6.5 / 2.7 | 9.7 / 5.1 | 15.7 / 9.0 | 24 / 15 | 20.6 |
Ном. напряжение / частота | 1 фазное / 3-х фазное, 200-240В, 50/60Гц | 3-х фазное, 200-240В | ||||
Доп. отклонения напряжения | ± 10% (180-264В) | |||||
Доп. отклонения частоты | ± 5% (47-63Гц) |
Напряжение питания: 380-480В
Модель VFD-___EL | 004 | 007 | 015 | 022 | 037 |
---|---|---|---|---|---|
Ном. мощность двигателя (кВт) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 |
Ном. мощность двигателя (л.с.) | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 |
Охлаждение | Естественное | Вентилятор | |||
Масса (кг) | 1.2 | 1.9 | |||
ВЫХОД | |||||
Полная мощность (кВА) | 1.2 | 2.0 |
3.3 |
4.4 | 6.8 |
Ном. выходной ток (А) | 1.5 | 2.5 | 4.2 | 5.5 | 8.2 |
Выходное напряжение (В) | 3-х фазное, от 0В до напряжения питания | ||||
Несущая частота ШИМ (кГц) | 1-12 | ||||
Выходная частота (Гц) | 0.1~600Гц | ||||
ВХОД | |||||
Ном. 3-х фазный входной ток (А) | 1.9 | 3.2 | 4.3 | 7.1 | 11.2 |
Ном. напряжение / частота | 3-х фазное, 380-480В, 50/60Гц | ||||
Доп. отклонения напряжения | ± 10% (342-528В) | ||||
Доп. отклонения частоты | ± 5% (47-63Гц) |
Каталог "Преобразователи частоты VFD" (русский язык)
Схема подключения (нажмите для увеличения)
Модельный ряд преобразователей частоты VFD-EL | |
VFD002EL21A | VFD015EL21A |
VFD004EL21A | VFD015EL43A |
VFD004EL43A | VFD022EL21A |
VFD007EL21A | VFD022EL43A |
VFD007EL43A | VFD037EL43A |
10.09.2024