Unidrive SP - это новейшая серия преобразователей частоты с векторным управлением в замкнутом контуре. Они предназначены для управления асинхронными и синхронными приводами с обратной связью и без обратной связи. Благодаря гибкой системе настройки Unidrive SP могут управлять прямым приводом.
Основные особенности ПЧ серии Unidrive SP:
- Функция автонастройки позволяет создать точную модель привода, измерив моменты инерции и нагрузки без вращения вала и с вращением;
- Открытая архитектура конструкции позволяет без труда расширить функции привода с помощью подключения дополнительных модулей - модулей входов/выходов, встраиваемого контроллера, коммуникационных модулей;
- Преобразователи частоты могут работать от постоянного напряжения (48-96 В), что позволяет применять их в подъемно-транспортном оборудовании;
- Встроенный ЭМС-фильтр в корпусах с типоразмерами от первого до шестого (соответствует нормативу EN61000-6-3), есть возможность подключения внешнего ЭМС фильтра (EN61000-6-4);
- Преобразователи серии Unidrive SP с артикульным номером от SP1406 до SP4403 имеют встроенный дроссель на звене постоянного тока;
- Возможность доступа к базовому и расширенному меню с помощью встроенной панели;
- Функция изменения частоты коммутации от 3 до 18 КГц;
- Наличие встроенного тормозного транзистора;
- Возможность подключения по шине Modbus RTU RS 485 через разъем RJ45 уже в стандартной комплектации;
- Наличие 5 аналоговых входов, 7 цифровых входов/выходов и 1 выхода защитного отключения.
Общие характеристики
- диапазон мощностей от 0,75 кВт до 1,5 МВт;
- питающее напряжение 1 или 3 фазы 220 В, 3 фазы 380 В, 3 фазы 575 В, 3 фазы 690 В;
- встроенный ЭМС-фильтр, дроссель на звене постоянного тока и тормозной транзистор в ряде типоразмеров;
- рабочая частота от 0 до 1500 Гц;
- регулируемая частота коммутации от 3 до 18 кГц;
- работа в тяжелых режимах со 150% нагрузкой в течение 60 сек;
- программное обеспечение и документация на русском языке;
- функция автонастройки без прокручивания вала двигателя;
- встроенная панель и возможность применения дополнительных выносных панелей (30 и 100 м);
- стандартное исполнение IP20.
Токовые характеристики
220/240 В переменного тока ±10%, однофазный | Нормальный режим | Тяжелый режим | |||||
Артикул | Типоразмер корпуса | Ном. мощность при 400 В, кВт | Макс. непр. ток, А | Пиковый ток, А | Ном. мощность при 220 В, кВт | Макс. непр. ток, А | Пиковый ток*, А |
1201 | 1 | 1,1 | 5,2 | 5,7 | 0,75 | 4,3 | 6,4/7,5 |
1202 | 1,5 | 6,8 | 7,4 | 1,1 | 5,8 | 8,7/10,1 | |
1203 | 2,2 | 9,6 | 10,5 | 1,5 | 7,5 | 11,2/13,1 | |
1204 | 3,0 | 11,0 | 12,1 | 2,2 | 10,6 | 15,9/18,5 | |
2201 | 2 | 4,0 | 15,5 | 17,0 | 3,0 | 12,6 | 18,9/18,5 |
2202 | 5,5 | 22,0 | 24,2 | 4,0 | 17,0 | 25,5/29,7 | |
2203 | 7,5 | 28,0 | 30,8 | 5,5 | 25,0 | 37,5/43,7 | |
3201 | 3 | 11,0 | 42,0 | 46,0 | 7,5 | 31,0 | 46,5/54,2 |
3202 | 15,0 | 54,0 | 59,0 | 11,0 | 42,0 | 63,0/73,5 | |
4201 | 4 | 18,5 | 68,0 | 74,0 | 15,0 | 56,0 | 84,0/98,0 |
4202 | 22,0 | 80,0 | 88,0 | 18,5 | 68,0 | 102/119 | |
4203 | 30,0 | 104,0 | 114,0 | 22,0 | 80,0 | 120/140 |
* через дробь указаны пиковые токи в разомкнутом и замкнутом контурах
380/480 В переменного тока ±10%, трехфазный | Нормальный режим | Тяжелый режим | |||||
Артикул | Типоразмер корпуса | Ном. мощность при 220 В, кВт | Макс. непр. ток, А | Пиковый ток, А | Ном. мощность при 220 В, кВт | Макс. непр. ток, А | Пиковый ток*, А |
1401 | 1 | 1,1 | 2,8 | 3,0 | 0,75 | 2,1 | 3,1/3,6 |
1402 | 1,5 | 3,8 | 4,1 | 1,1 | 3,0 | 4,5/5,2 | |
1403 | 2,2 | 5,0 | 5,5 | 1,5 | 4,2 | 6,3/7,3 | |
1404 | 3,0 | 6,9 | 7,5 | 2,2 | 5,8 | 8,7/10,1 | |
1405 | 4,0 | 8,8 | 9,6 | 3,0 | 7,6 | 11,4/13,3 | |
1406 | 5,5 | 11 | 12,1 | 4,0 | 9,5 | 14,2/16,6 | |
2401 | 2 | 7,5 | 15,3 | 16,8 | 5,5 | 13,0 | 19,5/22,7 |
2402 | 11,0 | 21 | 23 | 7,5 | 16,5 | 24,7/28,8 | |
2403 | 15,0 | 29 | 31 | 11 | 25 | 34,5/40,2 | |
2404 | - | - | - | 15 | 29 | 43,5/50,7 | |
3401 | 3 | 18,5 | 35 | 38 | 15 | 32 | 48/56 |
3402 | 22, | 43 | 47 | 18,5 | 40 | 60/70 | |
3403 | 30 | 56 | 61 | 22 | 46 | 69/80,5 | |
4401 | 4 | 37 | 68 | 74 | 30 | 60 | 90/105 |
4402 | 45 | 83 | 91 | 37 | 74 | 111/129,5 | |
4403 | 55 | 104 | 114 | 45 | 96 | 144/168 | |
5401 | 5 | 75 | 138 | 151 | 55 | 124 | 186/217 |
5402 | 90 | 168 | 184 | 75 | 156 | 234/273 | |
6401 | 6 | 110 | 205 | 225 | 90 | 180 | 231/269 |
6402 | 132 | 236 | 259 | 110 | 210 | 270/315 | |
8411 | 8 | 225 | 389 | 428 | 185 | 335 | 432/503 |
8412 | 250 | 450 | 495 | 225 | 389 | 502/584 | |
8413 | 315 | 545 | 600 | 250 | 450 | 581/584 | |
8414 | 355 | 620 | 682 | 315 | 545 | 703/818 | |
9411 | 9 | 400 | 690 | 759 | 355 | 620 | 800/930 |
9412 | 450 | 790 | 869 | 400 | 690 | 882/1026 | |
9413 | 500 | 900 | 990 | 450 | 790 | 1019/1185 | |
9414 | 560 | 1010 | 1111 | 500 | 900 | 1125/1305 | |
9415 | 675 | 1164 | 1280 | 560 | 1010 | 1303/1515 |
17.02.2025