Белые полипропиленовые трубы, отличное соотношение по критерию цена-качество.
Ассортимент и стоимость белых полипропиленовых труб и фитингов со склада в Нижнем Новгороде:
Артикул | Наименование | Единица измерения | Цена с НДС |
Бурт для водосчетчика д.20 белый | шт | 8,84 | |
11121020000 | Вентиль 90 гр д. 20 белый | шт | 195,26 |
11121025000 | Вентиль 90 гр д. 25 белый | шт | 248,43 |
11121032000 | Вентиль 90 гр д. 32 белый | шт | 431,21 |
11606020000 | Заглушка 20 белая | шт | 4,29 |
11606025000 | Заглушка 25 белая | шт | 5,98 |
11606032000 | Заглушка 32 белая | шт | 9,36 |
11606040000 | Заглушка 40 белая | шт | 17,94 |
11606050000 | Заглушка 50 белая | шт | 28,34 |
11606063000 | Заглушка 63 белая | шт | 55,64 |
PA15020v | Заглушка 75 белая | шт | 119,08 |
PA15022v | Заглушка 90 белая | шт | 167,70 |
Заглушка110 белая | шт | 507,00 | |
11101020000 | Кран 20 белый | шт | 140,14 |
11101025000 | Кран 25 белый | шт | 189,28 |
11101032000 | Кран 32 белый | шт | 282,88 |
11101040000 | Кран 40 белый | шт | 478,01 |
11101050000 | Кран 50 белый | шт | 910,00 |
11101063000 | Кран 63 белый | шт | 1 375,40 |
Кран 75 белый | шт | 1 515,80 | |
11103020100 | Кран шаровой для радиаторов 20х1/2" (прямой) белый | шт | 229,19 |
11105020100 | Кран шаровой для радиаторов 20х1/2" (угловой) белый | шт | 229,19 |
11103025200 | Кран шаровой для радиаторов 25х3/4" (прямой) белый | шт | 296,01 |
11105025200 | Кран шаровой для радиаторов 25х3/4" (угловой) белый | шт | 296,01 |
11604020000 | Крестовина 20 белая | шт | 11,57 |
11604025000 | Крестовина 25 белая | шт | 17,29 |
11604032000 | Крестовина 32 белая | шт | 31,07 |
11201020000 | Муфта 20 белая | шт | 2,99 |
11201025000 | Муфта 25 белая | шт | 4,94 |
11201032000 | Муфта 32 белая | шт | 8,71 |
11201040000 | Муфта 40 белая | шт | 14,95 |
11201050000 | Муфта 50 белая | шт | 26,78 |
11201063000 | Муфта 63 белая | шт | 47,32 |
11201075000 | Муфта 75 Белая | шт | 93,47 |
11201090000 | Муфта 90 Белая | шт | 147,29 |
11201110000 | Муфта д110 Белая | шт | 249,34 |
11212020100 | Муфта комб.вн.р. 20х1/2 белая | шт | 43,16 |
11212020200 | Муфта комб.вн.р. 20х3/4 белая | шт | 59,67 |
11212025100 | Муфта комб.вн.р. 25х1/2 белая | шт | 44,07 |
11212025200 | Муфта комб.вн.р. 25х3/4 белая | шт | 59,67 |
11212032300 | Муфта комб.вн.р. 32х1 белая | шт | 118,69 |
11212032200 | Муфта комб.вн.р. 32х3/4 белая | шт | 76,05 |
11216040400 | Муфта комб.вн.р. 40х11/4 белая | шт | 284,96 |
11216050500 | Муфта комб.вн.р. 50х11/2 белая | шт | 387,14 |
11216063600 | Муфта комб.вн.р. 63х2 белая | шт | 595,01 |
Муфта комб.вн.р. 75х21/2 белая | шт | 965,97 | |
11211020100 | Муфта комб.н.р. 20х1/2 белая | шт | 50,06 |
11211020200 | Муфта комб.н.р. 20х3/4 белая | шт | 76,05 |
11211025100 | Муфта комб.н.р. 25х 1/2 белая | шт | 55,12 |
11211025200 | Муфта комб.н.р. 25х 3/4 белая | шт | 75,27 |
11211025300 | Муфта комб.н.р. 25х1 белая | шт | 154,57 |
11211032200 | Муфта комб.н.р. 32х 3/4 белая | шт | 92,69 |
11211032300 | Муфта комб.н.р. 32х1 белая | шт | 137,41 |
11215040400 | Муфта комб.н.р. 40х11/4 белая | шт | 349,96 |
11215050500 | Муфта комб.н.р. 50х11/2 белая | шт | 415,09 |
11215063600 | Муфта комб.н.р. 63х2 белая | шт | 734,50 |
11203025100 | Муфта переходная Вн-Вн 25х20 белая | шт | 5,20 |
11203032100 | Муфта переходная Вн-Вн 32х20 белая | шт | 6,76 |
11203032200 | Муфта переходная Вн-Вн 32х25 белая | шт | 7,67 |
11203040100 | Муфта переходная Вн-Вн 40х20 белая | шт | 11,31 |
11203040200 | Муфта переходная Вн-Вн 40х25 белая | шт | 11,44 |
11203040300 | Муфта переходная Вн-Вн 40х32 белая | шт | 13,91 |
11203050100 | Муфта переходная Вн-Вн 50х20 белая | шт | 21,19 |
11203050200 | Муфта переходная Вн-Вн 50х25 белая | шт | 21,97 |
11203050300 | Муфта переходная Вн-Вн 50х32 белая | шт | 21,58 |
11203050400 | Муфта переходная Вн-Вн 50х40 белая | шт | 23,40 |
11203063100 | Муфта переходная Вн-Вн 63х20 белая | шт | 40,95 |
11203063200 | Муфта переходная Вн-Вн 63х25 белая | шт | 40,56 |
11203063300 | Муфта переходная Вн-Вн 63х32 белая | шт | 40,56 |
11203063400 | Муфта переходная Вн-Вн 63х40 белая | шт | 41,99 |
11203063500 | Муфта переходная Вн-Вн 63х50 белая | шт | 43,16 |
11203075610 | Муфта переходная Вн-Вн 75х63 белая | шт | 177,32 |
11203090710 | Муфта переходная Вн-Вн 90х75 белая | шт | 214,24 |
11203110710 | Муфта переходная Вн-Вн110х75 белая | шт | 345,93 |
11204025100 | Муфта переходная Вн-Нар 25х20 белая | шт | 8,19 |
11204032100 | Муфта переходная Вн-Нар 32х20 белая | шт | 11,31 |
11204032200 | Муфта переходная Вн-Нар 32х25 белая | шт | 12,09 |
Муфта переходная Вн-Нар 40х20 белая | шт | 11,31 | |
Муфта переходная Вн-Нар 40х25 белая | шт | 11,44 | |
Муфта переходная Вн-Нар 40х32 белая | шт | 13,91 | |
Муфта переходная Вн-Нар 50х20 белая | шт | 21,19 | |
Муфта переходная Вн-Нар 50х25 белая | шт | 21,97 | |
Муфта переходная Вн-Нар 50х32 белая | шт | 21,71 | |
Муфта переходная Вн-Нар 50х40 белая | шт | 23,40 | |
Муфта переходная Вн-Нар 63х20 белая | шт | 40,95 | |
Муфта переходная Вн-Нар 63х25 белая | шт | 40,56 | |
Муфта переходная Вн-Нар 63х32 белая | шт | 40,56 | |
Муфта переходная Вн-Нар 63х40 белая | шт | 41,99 | |
Муфта переходная Вн-Нар 63х50 белая | шт | 43,29 | |
Муфта переходная Вн-Нар 75х50 белая | шт | 115,57 | |
Муфта переходная Вн-Нар 75х63 белая | шт | 177,19 | |
РА12544P | Муфта переходная Вн-Нар 90х63белая PP-R | шт | 182,52 |
Муфта переходная Вн-Нар 90х75 белая | шт | 214,24 | |
Муфта переходная Вн-Нар110х75 белая | шт | 345,67 | |
РА12548 | Муфта переходная Вн-Нар110х90белая PP-R | шт | 352,82 |
11304020101 | Муфта разъемная вн.р. 20х1/2 белая | шт | 84,24 |
11304020201 | Муфта разъемная вн.р. 20х3/4 белая | шт | 111,15 |
11304025201 | Муфта разъемная вн.р. 25х 3/4 белая | шт | 137,80 |
11304025301 | Муфта разъемная вн.р. 25х1 белая | шт | 169,78 |
11304032301 | Муфта разъемная вн.р. 32х1 белая | шт | 196,17 |
Муфта разъемная вн.р. 32х3/4 белая | шт | 316,81 | |
11304040401 | Муфта разъемная вн.р. 40х11/4 белая | шт | 367,64 |
11304050501 | Муфта разъемная вн.р. 50х11/2 белая | шт | 540,67 |
11304063600 | Муфта разъемная вн.р. 63х2 белая | шт | 1 458,60 |
11301020101 | Муфта разъемная н.р. 20х1/2 белая | шт | 98,67 |
11301020201 | Муфта разъемная н.р. 20х3/4 белая | шт | 122,72 |
11301025201 | Муфта разъемная н.р. 25х3/4 белая | шт | 153,14 |
11301032301 | Муфта разъемная н.р. 32х1 белая | шт | 215,93 |
11301032200 | Муфта разъемная н.р. 32х3/4 белая | шт | 335,53 |
11301040401 | Муфта разъемная н.р. 40х11/4 белая | шт | 397,80 |
11301050501 | Муфта разъемная н.р. 50х11/2 белая | шт | 588,90 |
11301063600 | Муфта разъемная н.р. 63х2 белая | шт | 1 536,60 |
11224020100 | Муфта с нак.гайкой 20х1/2 (мет.) белая | шт | 84,50 |
Муфта с нак.гайкой 25х1/2 (мет.) белая | шт | 90,56 | |
11224025200 | Муфта с нак.гайкой 25х3/4 (мет.) белая | шт | 127,27 |
11224032300 | Муфта с нак.гайкой 32х1 (мет.) белая | шт | 240,11 |
11141020010 | Обратный клапан 20 белый | шт | 145,47 |
11141025010 | Обратный клапан 25 белый | шт | 170,43 |
11141032010 | Обратный клапан 32 белый | шт | 195,52 |
11609020000 | Опора 20 белая | шт | 2,34 |
11609025000 | Опора 25 белая | шт | 3,12 |
11609032000 | Опора 32 белая | шт | 3,90 |
PA18012P | Опора 32 PP-R белая | шт | 3,90 |
11609040000 | Опора 40 белая | шт | 5,98 |
11609050010 | Опора 50 белая | шт | 13,65 |
11317020010 | Разъемное соед. муфтовое D20 | шт | 47,71 |
Скоба 20 белая | шт | 18,98 | |
Скоба 25 белая | шт | 26,65 | |
11602020000 | Скоба-мини 20 белая | шт | 18,98 |
11602025000 | Скоба-мини 25 белая | шт | 26,65 |
11602032000 | Скоба-мини 32 белая | шт | 52,78 |
11501020000 | Тройник 20 белый | шт | 5,98 |
11501025000 | Тройник 25 белый | шт | 8,84 |
11501032000 | Тройник 32 белый | шт | 20,67 |
11501040000 | Тройник 40 белый | шт | 31,85 |
11501050000 | Тройник 50 белый | шт | 59,28 |
11501063000 | Тройник 63 белый | шт | 118,69 |
11501075000 | Тройник 75 белый | шт | 210,21 |
11501090000 | Тройник 90 белый | шт | 378,17 |
11512020100 | Тройник комб в.р 20х1/2 белый | шт | 49,79 |
11512025100 | Тройник комб в.р 25х1/2 белый | шт | 76,05 |
11512025200 | Тройник комб в.р 25х3/4 белый | шт | 75,27 |
11512032300 | Тройник комб в.р 32х1 белый | шт | 156,65 |
11512032200 | Тройник комб в.р 32х3/4 белый | шт | 100,36 |
11511020100 | Тройник комб н.р 20х1/2 белый | шт | 58,89 |
11511025100 | Тройник комб н.р 25х1/2 белый | шт | 69,94 |
11511025200 | Тройник комб н.р 25х3/4 белый | шт | 93,99 |
11511032300 | Тройник комб н.р 32х1 белый | шт | 171,86 |
11511032110 | Тройник комб н.р 32х1/2 белый | шт | 130,26 |
11511032200 | Тройник комб н.р 32х3/4 белый | шт | 122,33 |
11503025100 | Тройник переходной 20-20-25 белый | шт | 11,18 |
Тройник переходной 20-25-20 белый | шт | 11,18 | |
11503025200 | Тройник переходной 25-20-25 белый | шт | 10,66 |
Тройник переходной 25-25-20 белый | шт | 11,18 | |
11503032100 | Тройник переходной 32-20-20 белый | шт | 17,94 |
11503032200 | Тройник переходной 32-20-25 белый | шт | 18,98 |
11503032300 | Тройник переходной 32-20-32 белый | шт | 16,12 |
11503032600 | Тройник переходной 32-25-32 белый | шт | 16,77 |
11503040200 | Тройник переходной 40-20-40 белый | шт | 27,43 |
11503040400 | Тройник переходной 40-25-40 белый | шт | 30,81 |
11503040600 | Тройник переходной 40-32-40 белый | шт | 30,94 |
11503050200 | Тройник переходной 50-20-50 белый | шт | 61,10 |
11503050400 | Тройник переходной 50-25-50 белый | шт | 59,02 |
11503050600 | Тройник переходной 50-32-50 белый | шт | 60,19 |
11503050800 | Тройник переходной 50-40-50 белый | шт | 64,22 |
11503063100 | Тройник переходной 63-20-63 белый | шт | 117,13 |
11503063300 | Тройник переходной 63-25-63 белый | шт | 122,72 |
11503063500 | Тройник переходной 63-32-63 белый | шт | 122,72 |
11503063700 | Тройник переходной 63-40-63 белый | шт | 122,72 |
11503063900 | Тройник переходной 63-50-63 белый | шт | 127,79 |
Тройник переходной 75-25-75 белый | шт | 266,63 | |
11503075310 | Тройник переходной 75-32-75 белый | шт | 266,63 |
11503075500 | Тройник переходной 75-40-75 белый | шт | 267,15 |
11503075710 | Тройник переходной 75-50-75 белый | шт | 386,10 |
11503075910 | Тройник переходной 75-63-75 белый | шт | 364,52 |
11503090300 | Тройник переходной 90-40-90 белый | шт | 396,89 |
11503090500 | Тройник переходной 90-50-90 белый | шт | 428,61 |
11503090700 | Тройник переходной 90-63-90 белый | шт | 421,98 |
11503090910 | Тройник переходной 90-75-90 белый | шт | 624,78 |
11503110300 | Тройник переходной д110-50-110 белый | шт | 705,90 |
11503110500 | Тройник переходной д110-63-110 белый | шт | 684,45 |
РА14598G | Тройник переходной д110-75-110 PP-R Grise | шт | 1040,65 |
11503110710 | Тройник переходной д110-75-110 белый | шт | 1078,35 |
11503110900 | Тройник переходной д110-90-110 белый | шт | 777,40 |
Тройник угловой 20 белый | шт | 9,49 | |
Тройник угловой 25 белый | шт | 14,30 | |
10100020000 | Труба PN-10 д 20*1,9 белая | м | 27,17 |
10100025000 | Труба PN-10 д 25*2,3 белая | м | 39,52 |
10100032000 | Труба PN-10 д 32*2,9 белая | м | 63,57 |
10100040000 | Труба PN-10 д 40*3,7 белая | м | 100,23 |
10100050000 | Труба PN-10 д 50*4.6 белая | м | 149,50 |
10100063000 | Труба PN-10 д 63*5.8 белая | м | 239,20 |
10100075000 | Труба PN-10 д 75*6.9 белая | м | 362,18 |
10100090000 | Труба PN-10 д 90*8.2 белая | м | 553,28 |
PA11024G | Труба PN-10 д110х10,0 белая | м | 814,45 |
10200020000 | Труба PN-20 д20*3.4 белая | м | 31,33 |
10200025000 | Труба PN-20 д25*4.2 белая | м | 53,43 |
10200032000 | Труба PN-20 д32*5.4 белая | м | 90,35 |
10200040000 | Труба PN-20 д40*6.7 белая | м | 144,56 |
10200050000 | Труба PN-20 д50*8.4 белая | м | 229,19 |
10200063000 | Труба PN-20 д63*10.5 белая | м | 373,62 |
Труба PN-20 д63*10.5 БЕЛАЯ ПОЛИТЕК | м | 373,62 | |
10200075000 | Труба PN-20 д75*12.5 белая | м | 566,93 |
10200090000 | Труба PN-20 д90*15,0 белая | м | 839,15 |
10200110000 | Труба PN-20 д110*18,4 белая | м | 1294,15 |
Труба Армир. д 20х4,2 PN25 PP-R белая | м | 66,56 | |
121520 | Труба армированная стекловолокном д20х2,8 Faser HK белая | м | 42,90 |
121525 | Труба армированная стекловолокном д25х3,5 Faser HK белая | м | 68,64 |
121532 | Труба армированная стекловолокном д32х4,4 Faser HK белая | м | 108,16 |
121540 | Труба армированная стекловолокном д40х5,5 Faser HK белая | м | 167,44 |
010260020000 | Труба с центр. армир. д 20 PN25 PP-R AL белая | м | 66,56 |
010260025000 | Труба с центр. армир. д 25 PN25 PP-R AL белая | м | 93,15 |
010260032000 | Труба с центр. армир. д 32 PN25 PP-R AL белая | м | 148,66 |
010260040000 | Труба с центр. армир. д 40 PN25 PP-R AL белая | м | 219,70 |
010260050000 | Труба с центр. армир. д 50 PN25 PP-R AL белая | м | 361,27 |
010260063000 | Труба с центр. армир. д 63 PN25 PP-R AL белая | м | 574,08 |
30012Gpr | Труба с центр. армир.д 32 PN25 PP-R DUO белая | м | 149,50 |
10210020000 | Труба стекловолокно PN-20 д20 белая | м | 40,82 |
10210025000 | Труба стекловолокно PN-20 д25 белая | м | 65,13 |
10210032000 | Труба стекловолокно PN-20 д32 белая | м | 97,37 |
10210040000 | Труба стекловолокно PN-20 д40 белая | м | 150,93 |
10210050000 | Труба стекловолокно PN-20 д50 белая | м | 235,17 |
10210063000 | Труба стекловолокно PN-20 д63 белая | м | 386,75 |
10210075000 | Труба стекловолокно PN-20 д75 белая | м | 598,78 |
10210090000 | Труба стекловолокно PN-20 д90 белая | м | 868,40 |
10210110000 | Труба стекловолокно PN-20 д110 белая | м | 1 324,70 |
10220020000 | Труба стекловолокно PN-25 д20 белая | м | 42,77 |
10220025000 | Труба стекловолокно PN-25 д25 белая | м | 68,64 |
10220032000 | Труба стекловолокно PN-25 д32 белая | м | 108,03 |
10220040000 | Труба стекловолокно PN-25 д40 белая | м | 167,83 |
10220050000 | Труба стекловолокно PN-25 д50 белая | м | 261,30 |
10220063000 | Труба стекловолокно PN-25 д63 белая | м | 429,91 |
10220090000 | Труба стекловолокно PN-25 д90 белая | м | 965,25 |
10220110000 | Труба стекловолокно PN-25 д110 белая | м | 1 470,30 |
11405020000 | Угольник 20 уг45 белый | шт | 4,94 |
11401020000 | Угольник 20 уг90 белый | шт | 4,29 |
11403020000 | Угольник 20 уг90 в/н белый | шт | 10,40 |
11405025000 | Угольник 25 уг45 белый | шт | 7,02 |
11401025000 | Угольник 25 уг90 белый | шт | 6,76 |
РА 13610 | Угольник 25 уг90 вн./нар. PP-R БЕЛЫЙ | шт | 17,29 |
11405032000 | Угольник 32 уг45 белый | шт | 12,74 |
11401032000 | Угольник 32 уг90 белый | шт | 13,52 |
11405040000 | Угольник 40 уг45 белый | шт | 23,14 |
11401040000 | Угольник 40 уг90 белый | шт | 24,57 |
11405050000 | Угольник 50 уг45 белый | шт | 44,72 |
11401050000 | Угольник 50 уг90 белый | шт | 45,24 |
11405063000 | Угольник 63 уг45 белый | шт | 87,75 |
11401063000 | Угольник 63 уг90 белый | шт | 90,35 |
11405075000 | Угольник 75 уг45 белый | шт | 224,25 |
11401075000 | Угольник 75 уг90 белый | шт | 166,01 |
11405090010 | Угольник 90 уг45 белый | шт | 329,03 |
11401090000 | Угольник 90 уг90 белый | шт | 265,72 |
11405110010 | Угольник 110 уг45 белый | шт | 591,89 |
11401110000 | Угольник 110 уг90 белый | шт | 463,97 |
11414020100 | Угольник комб.вн.р. 20х1/2 белый | шт | 42,64 |
11414020200 | Угольник комб.вн.р. 20х3/4 белый | шт | 63,05 |
11414025100 | Угольник комб.вн.р. 25х1/2 белый | шт | 48,36 |
11414025200 | Угольник комб.вн.р. 25х3/4 белый | шт | 62,79 |
11414032300 | Угольник комб.вн.р. 32х1 белый | шт | 138,58 |
11411020100 | Угольник комб.н.р. 20х1/2 белый | шт | 53,17 |
11411020200 | Угольник комб.н.р. 20х3/4 белый | шт | 78,39 |
11411025100 | Угольник комб.н.р. 25х1/2 белый | шт | 63,05 |
11411025200 | Угольник комб.н.р. 25х3/4 белый | шт | 80,73 |
11411032300 | Угольник комб.н.р. 32х1 белый | шт | 151,19 |
Угольник комб.н.р. 32х3/4 белый | шт | 103,87 | |
11418020100 | Угольник комб.с креплением вн.р. 20х1/2 белый | шт | 47,45 |
11418025100 | Угольник комб.с креплением вн.р. 25х1/2" белый | шт | 49,01 |
11422020100 | Угольник комб.с креплением двойной вн.р. 20х1/2" белый | шт | 135,46 |
Угольник комб.с креплением двойной.вн.р. 25х1/2" белый | шт | 135,46 | |
11417020100 | Угольник комб.с креплением н.р. 20х1/2 белый | шт | 58,89 |
11428020100 | Угольник с нак.гайкой 20х1/2 белый | шт | 114,01 |
11428025210 | Угольник с нак.гайкой 25х3/4 белый | шт | 184,73 |
011131020000 | Фильтр сетчатый 20 внутр./нар. белый | шт | 106,86 |
011131025000 | Фильтр сетчатый 25 внутр./нар. белый | шт | 161,07 |
011131032000 | Фильтр сетчатый 32 внутр./нар. белый | шт | 252,20 |
11131020000 | Фильтр сетчатый 20 внутр./внутр белый | шт | 106,86 |
11131025000 | Фильтр сетчатый 25 внутр./внутр белый | шт | 161,07 |
11131032000 | Фильтр сетчатый 32 внутр./внутр белый | шт | 252,20 |
14.11.2024