Ассортимент и стоимость внутрипольных конвекторов Oplflex со склада в Нижнем Новгороде:
Конвекторы Varmann | |||
Артикул | Наименование | Единица измерения | Цена с НДС |
190.90.2000 RR E6/EV | Конвектор MiniKon MSFV 135.230.1600 RAL 1035 | шт | 19 024,16 |
190.90.2000 RR E6/EV | Конвектор Ntherm 190.90.2000 RRU E6/EV1 | шт | 18 260,44 |
190.90.800 RRU E6/EV | Конвектор Ntherm 190.90.800 RRU E6/EV1 | шт | 8 786,28 |
Конвектор Ntherm 250х90х1750 | шт | 24 362,00 | |
190.90.1250 RR U E6/ | Конвектор Ntherm N 190.90.1250 RR U E6/EV1 | шт | 12 432,00 |
Q250/75/1250RRUE6/EV | Конвектор Qtherm водяной впольный 250.75.1250 (решетка в цвет алюминия) | шт | 26 827,36 |
Q250/75/1250RRUE6/EV | Конвектор Qtherm водяной впольный 250.75.750 (решетка в цвет алюминия) | шт | 20 006,03 |
Q250.75.2250LRUE6/EV | Конвектор Qtherm встраиваемый в пол 250.75.2250 (решетка анодированная в цвет алюминия) | шт | 40 478,63 |
FMK-26-100-11-01 | Канальный конвектор PURMO Aguilo FMK-26-100-11-01 | шт | 10 719,15 |
Конвектор ТЗПО Теплоноситиль"КНС 20-0.539"к | шт | 1103,05 | |
Конвектор ТЗПО Теплоноситиль"КНС 20-0.685"к | шт | 1 314,30 | |
Конвектор ТЗПО Теплоноситиль"КНС 20-0.842"к | шт | 1 496,30 | |
Конвектор ТЗПО Теплоноситиль"КНС 20-0.995"к | шт | 1 670,50 | |
Конвектор ТЗПО Универсал-ТБ "КСК 20- 0,655к | шт | 1 658,25 | |
Конвектор ТЗПО Универсал-ТБ "КСК 20- 0,918к | шт | 1 977,30 | |
Конвектор ТЗПО Универсал-ТБ "КСК 20- 0.787к | шт | 1 800,50 | |
Конвектор ТЗПО Универсал-ТБ "КСК 20- 1.049"к | шт | 1 691,95 | |
Конвектор ТЗПО Универсал-ТБ "КСК 20- 1.311"п | шт | 2 403,70 | |
Конвектор ТЗПО Универсал-ТБ "КСК 20- 1.442"к | шт | 2 005,90 | |
Конвектор ТЗПО Универсал-ТБ "КСК 20- 1.442"п | шт | 2 529,80 | |
Конвектор ТЗПО Универсал-ТБ "КСК 20- 1.573"к | шт | 2 737,80 | |
Конвектор ТЗПО Универсал-ТБ "КСК 20- 1.573"п | шт | 2 408,90 | |
Конвектор ТЗПО Универсал-ТБ "КСК 20- 1.704"к | шт | 2 856,10 | |
Конвектор ТЗПО Универсал-ТБ "КСК 20- 1.835"к | шт | 2 427,10 | |
Конвектор ТЗПО Универсал-ТБ "КСК 20- 1.966"к | шт | 2 557,10 | |
Конвектор ТЗПО Универсал-ТБ "КСК 20-1.049"п | шт | 1 856,40 | |
Конвектор ТЗПО Универсал-ТБ "КСК 20-1.180"п | шт | 1 966,90 | |
Конвектор ТЗПО Универсал-ТБ "С-КСК 20-2.206к" | шт | 3 382,60 | |
Конвектор ТЗПО Универсал-ТБ "С-КСК 20-2.328к" | шт | 3 513,90 | |
Конвектор ТЗПО Универсал-ТБ "С-КСК 20-2.451к" | шт | 3 638,70 | |
Конвектор ТЗПО Универсал-ТБ "С-КСК 20-2.574к" | шт | 3 771,30 | |
Конвектор ТЗПО Универсал-ТБ "С-КСК 20-2.696к" | шт | 3 894,80 | |
Конвектор ТЗПО Универсал-ТБ "С-КСК 20-2.819к" | шт | 4 014,40 | |
Конвектор ТЗПО Универсал-ТБ "С-КСК 20-2.941к" | шт | 4 135,30 | |
Конвектор ТЗПО Универсал-ТБ-С "КСК 20- 1,961"к | шт | 3 421,60 | |
Конвектор ТЗПО Универсал-ТБ-С "КСК 20- 2,083"к | шт | 3 569,80 | |
Конвектор ТЗПО Универсал-ТБ-С" КСК 20-0.700к" | шт | 2 392,00 | |
Конвектор ТЗПО Универсал-ТБ-С" КСК 20-0.850к" | шт | 2 502,50 | |
Конвектор ТЗПО Универсал-ТБ-С" КСК 20-1,226к | шт | 3 004,30 | |
Конвектор ТЗПО Универсал-ТБ-С" КСК 20-1.000к" | шт | 2 639,00 | |
Конвектор ТЗПО Универсал-ТБ-С" КСК 20-1.348к" | шт | 3 146,00 | |
Конвектор ТЗПО Универсал-ТБ-С" КСК 20-1.471к" | шт | 2 679,30 | |
Конвектор ТЗПО Универсал-ТБ-С" КСК 20-1.593к" | шт | 2 775,50 | |
Конвектор ТЗПО Универсал-ТБ-С" КСК 20-1.716к" | шт | 2 892,50 | |
Конвектор ТЗПО Универсал-ТБ-С" КСК 20-1.838к" | шт | 3 000,40 | |
Конвектор ТЗПО Универсал-ТБ-С" КСК 20-1.961к" | шт | 3 117,40 | |
Конвектор ТЗПО Универсал-ТБ-С" КСК 20-2.083к" | шт | 3 252,60 | |
Конвектор ТЗПО Универсал-ТБ-С" КСК 20-2.206к" | шт | 1 890,20 | |
Конвектор "Универсал ТБ"У 1 0,400 кВт (К) | шт | 1267,76 | |
Конвектор "Универсал ТБ"У 1 0,400 кВт (П) | шт | 1270,10 | |
Конвектор "Универсал ТБ"У 2 0,479 кВт (К) | шт | 1 393,34 | |
Конвектор "Универсал ТБ"У 3 0,655 кВт (К) | шт | 1 448,66 | |
Конвектор "Универсал ТБ"У 3 0,655 кВт (П) | шт | 4 568,07 | |
Конвектор "Универсал ТБ"У 4 0,787 кВт (К) | шт | 4 730,31 | |
Конвектор "Универсал ТБ"У 4 0,787 кВт (П) | шт | 4 902,69 | |
Конвектор "Универсал ТБ"У 5 0,918 кВт (К) | шт | 5 063,24 | |
Конвектор "Универсал ТБ"У 5 0,918 кВт (П) | шт | 5 218,72 | |
Конвектор "Универсал ТБ"У 6 1,049 кВт (К) | шт | 5 375,89 | |
Конвектор "Универсал ТБ"У 6 1,049 кВт (П) | шт | 4 448,08 | |
Конвектор "Универсал ТБ"У 7 1,180 кВт (К) | шт | 4 640,74 | |
Конвектор "Универсал ТБ"У 7 1,180 кВт (П) | шт | 3 109,60 | |
Конвектор "Универсал ТБ"У 8 1,311 кВт (К) | шт | 3 253,25 | |
Конвектор "Универсал ТБ"У 9 1,442 кВт (К) | шт | 3 905,59 | |
Конвектор "Универсал ТБ"У 9 1,442 кВт (П) | шт | 3 430,70 | |
Конвектор "Универсал ТБ"У10 1,573 кВт (К) | шт | 4 089,80 | |
Конвектор "Универсал ТБ"У10 1,573 кВт (П) | шт | 3 483,09 | |
Конвектор "Универсал ТБ"У11 1,704 кВт (К) | шт | 3 608,15 | |
Конвектор "Универсал ТБ"У11 1,704 кВт (П) | шт | 3 760,25 | |
Конвектор "Универсал ТБ"У12 1,835 кВт (К) | шт | 3 900,52 | |
Конвектор "Универсал ТБ"У12 1,835 кВт (П) | шт | 4 052,62 | |
Конвектор "Универсал ТБ"У13 1,966 кВт (К) | шт | 4 228,38 | |
Конвектор "Универсал ТБ"У13 1,966 кВт (П) | шт | 2 457,26 | |
Конвектор "Универсал ТБС"У15 1,348 кВт (К) | шт | 1 648,09 | |
Конвектор "Универсал ТБС"У16 1,471 кВт (К) | шт | 1 651,13 | |
Конвектор "Универсал ТБС"У17 1,593 кВт (К) | шт | 1 811,34 | |
Конвектор "Универсал ТБС"У18 1,716 кВт (К) | шт | 1 883,25 | |
Конвектор "Универсал ТБС"У19 1,838 кВт (К) | шт | 3 599,70 | |
Конвектор "Универсал ТБС"У20 1,961 кВт (К) | шт | 3 731,00 | |
Конвектор "Универсал ТБС"У21 2,083 кВт (К) | шт | 3 898,70 | |
Конвектор "Универсал ТБС"У22 2,206 кВт (К) | шт | 4 026,10 | |
Конвектор "Универсал ТБС"У23 2,328 кВт (К) | шт | 4 157,40 | |
Конвектор "Универсал ТБС"У24 2,451 кВт (К) | шт | 4 277,00 | |
Конвектор "Универсал ТБС"У25 2,574 кВт (К) | шт | 4 507,10 | |
Конвектор "Универсал ТБС"У26 2,696 кВт (К) | шт | 4 651,40 | |
Конвектор "Универсал ТБС"У27 2,819кВт (К) | шт | 4 791,80 | |
Конвектор "Универсал ТБС"У28 2,941кВт (К) | шт | 4 936,10 | |
Конвектор "Универсал-Авто" 0,400 (КА1) У1 | шт | 2 734,36 | |
Конвектор "Универсал-Авто" 0,479 (КА1) У2 | шт | 2 847,68 | |
Конвектор "Универсал-Авто" 0,655 (КА1) У3 | шт | 2 895,82 | |
Конвектор "Универсал-Авто" 0,787 (КА1) У4 | шт | 3 024,23 | |
Конвектор "Универсал-Авто" 0,918 (КА1) У5 | шт | 3 179,27 | |
Конвектор "Универсал-Авто" 1,226 (КА1) У14 | шт | 3 996,28 | |
Конвектор "Универсал-Авто" 1,348 (КА1) У15 | шт | 4 113,19 | |
Конвектор "Универсал-Авто" 1,471 (КА1) У16 | шт | 4 233,98 | |
Конвектор "Универсал-Авто" 1,593 (КА1) У17 | шт | 4 376,31 | |
Конвектор "Универсал-Авто" 1,716 (КА1) У18 | шт | 4 474,08 | |
Конвектор "Универсал-Авто" 1,835 (КА2) У12 | шт | 4 754,10 | |
Конвектор "Универсал-Авто" 1,838 (КА1) У19 | шт | 4 572,01 | |
Конвектор "Универсал-Авто" 1,961 (КА1) У20 | шт | 4 679,95 | |
Конвектор "Универсал-Авто" 2,083 (КА1) У21 | шт | 4 817,19 | |
Конвектор "Универсал-Авто" 2,206 (КА1) У22 | шт | 4 923,93 | |
Конвектор "Универсал-Авто" 2,328 (КА1) У23 | шт | 5 032,01 | |
Конвектор "Универсал-Авто" 2,451 (КА1) У24 | шт | 5 131,14 | |
Конвектор "Универсал-Авто" 2,451 (ПА1) У24 | шт | 5 687,72 | |
Конвектор "Универсал-Авто" 2,574 (КА1) У25 | шт | 5 320,41 | |
Конвектор "Универсал-Авто" 2,696 (КА1) У26 | шт | 5 439,85 | |
Конвектор "Универсал-Авто" 2,819 (КА1) У27 | шт | 5 554,22 | |
Конвектор "Универсал-Авто" 2,941 (КА1) У28 | шт | 5 673,67 | |
Конвектор "Универсал-НН"КСК 20-1,49к (100) | шт | 1 361,27 | |
Конвектор "УниверсалС-Авто" 1,838 (КА2) У19 | шт | 5 352,10 | |
Конвектор КН-20 -0,65-1,4 (0,82 кВт) (Концевой) | шт | 1 495,00 | |
Конвектор КН-20 -0,65-1,4 (1,805 кВт) (Концевой) | шт | 3 052,79 | |
Конвектор КН-20 1,315 тип 800 (Концевой) | шт | 1 743,17 | |
Конвектор КН-20 1,475 тип 900 (Концевой) | шт | 1 952,47 | |
Конвектор КН-20 1,805 тип 1100 (Концевой) | шт | 2 389,01 | |
Конвектор КН-20 1,970 тип 1200 (Концевой) | шт | 2 607,28 | |
Конвектор КН-20 2,0к (1,150) | шт | 1 564,76 | |
Конвектор КН-20 2,0п (1,150) | шт | 1 564,76 | |
Конвектор КН-20 М0,787к | шт | 1 566,76 | |
Конвектор КН-20 М0,787к (окраш) | шт | 1140,26 | |
Конвектор КН-20 М0,918к | шт | 1297,17 | |
Конвектор КН-20 М0,918к (окраш) | шт | 1 437,18 | |
Конвектор КН-20 М1,311к | шт | 1 629,67 | |
Конвектор КН-20 М1,311к (окраш) | шт | 1 802,48 | |
Конвектор КСК-20"Универсал- КНУ-Авто" 1,049 (КА1) У6 | шт | 3 358,51 | |
Конвектор КСК-20"Универсал- КНУ-Авто" 1,442 (КА1) У9 | шт | 3 650,63 | |
Конвектор КСК-20"Универсал- КНУ-Авто" 1,573 (КА1) У10 | шт | 3 828,54 | |
Конвектор КСК-20"Универсал- КНУ-Авто" 1,835 (КА1) У12 | шт | 4 058,63 | |
Конвектор КСК-20"Универсал- КНУ-Авто" 1,966 (КА1) У13 | шт | 4 297,53 | |
Конвектор КСК-20"УниверсалС" 2,328 КА2 У23 (в комплекте с клапаном) | шт | 6 363,50 | |
Конвектор КСК20 -1704к | шт | 3 047,11 | |
Конвектор КСК20-0,400к | шт | 1 454,64 | |
Конвектор КСК20-0,400п | шт | 1200,49 | |
Конвектор КСК20-0,479к | шт | 1 335,10 | |
Конвектор КСК20-0,479п | шт | 1 320,09 | |
Конвектор КСК20-0,655п | шт | 1 372,41 | |
Конвектор КСК20-0,787к | шт | 867,10 | |
Конвектор КСК20-1,049к | шт | 1 882,40 | |
Конвектор КСК20-1,180к | шт | 1 981,20 | |
Конвектор КСК20-1,311к | шт | 2 082,60 | |
Конвектор КСК20-1,442к | шт | 2 690,25 | |
Конвектор КСК20-1,471к | шт | 3 062,74 | |
Конвектор КСК20-1,573к | шт | 2 406,95 | |
Конвектор КСК20-1,593к | шт | 3 765,91 | |
Конвектор КСК20-1,704к | шт | 2 511,60 | |
Конвектор КСК20-1,716к | шт | 3 948,00 | |
Конвектор КСК20-1,787п | шт | 1 508,46 | |
Конвектор КСК20-1,835к | шт | 3 234,56 | |
Конвектор КСК20-1,838к | шт | 4 087,93 | |
Конвектор КСК20-1,961к | шт | 4 252,22 | |
Конвектор КСК20-1,966к | шт | 3 467,20 | |
Конвектор КСК20-1,966п | шт | 3 173,89 | |
Конвектор КСК20-2,083к | шт | 3 785,60 | |
Конвектор КСК20-2,206к | шт | 3 372,72 | |
Конвектор КСК20-2,283к | шт | 4 428,71 | |
Конвектор КСК20-2,328к | шт | 3 936,34 | |
Конвектор КСК20-2,451к | шт | 3 780,40 | |
Конвектор КСК20-2,574к | шт | 3 983,20 | |
Конвектор КСК20-2,696к | шт | 4 111,90 | |
Конвектор КСК20-2,941к | шт | 4 361,50 | |
Конвектор КСК20-2,969к | шт | 4 517,89 | |
Конвектор УН У- 1 к (0,400) | шт | 1 321,31 | |
Конвектор УН У- 2 к (0,479) | шт | 1046,50 | |
Конвектор УН У- 3 к (0,655) | шт | 1196,00 | |
Конвектор УН У- 6 к (1,049) | шт | 2 080,00 | |
Конвектор УН У- 7 к (1,180) | шт | 2 120,44 | |
Конвектор УН У- 8 к (1,311) | шт | 2 018,25 | |
Конвектор УН У- 9 к (1,442) | шт | 2 093,00 | |
Конвектор УН У-14 к | шт | 2 954,86 | |
Конвектор УНУ-4к (0,787 кВт) (Концевой) | шт | 2 197,65 | |
Кронштейн напольный для КСК "Универсал ТБ" | шт | 72,93 | |
Кронштейн настенный для КНС "Теплоноситиль" | шт | 33,67 | |
Кронштейн настенный для КСК "Универсал ТБ-С" | шт | 84,63 | |
Кронштейн настенный для КСК "Универсал ТБ" | шт | 74,75 |
19.01.2025