Эта серия преобразователей имеет исключительные возможности по сбережению энергии, особенно для насосных и вентиляторных приложений. Может использоваться практически во всех областях применения электропривода.
Расширенные энергосберегающие функции.
Достигается существенное энергосбережение в области низких скоростей, а также во время разгона и торможения. Например при стартовой частоте 35 Герц этот частотный преобразователь, по сравнению с обычными решениями, экономит 57% энергии. Новаторская технология «ОEC» (Оптимальное управление возбуждением) от Mitsubishi Electric дает дополнительное до 10% экономии благодаря тому, что магнитный поток двигателя во всех режимах поддерживается неизменным. Это гарантирует максимальную отдачу мотора при максимальном КПД.
Высокая долговечность.
Примение различных новшества в конструировании и использование новых компонентов (например, вентиляторы и конденсаторы), позволяют увеличить срок службы преобразователей FR-F700 до 10-ти и более лет. Мощная система самодиагностики позволяет предотвратить отказы, отображая на дисплее истечение срока службы выбранного компонента с целью его своевременной замены.
Основные характеристики FR-F700:
- Диапазон мощностей от 0,75 кВт до 630 кВт;
- Электропитание до 500 VAC (от 75 кВт );
- Встроенный EMS фильтр;
- Вход PTC;
- Расширенные функции ПИД-регулятора;
- Простое векторное управление;
- Высокая долговечность;
- Совместим с международными стандартами CE, UL, cUL, ГОСТ
Дисплей, показывающий энергосбережение.
Эффект энергосбережения может отражаться на дисплее в нескольких различных форматах и величинах.
- Текущее значение в киловаттчасах, % или евро.
- Средняя величина в киловаттчасах, % или евро.
- Годовая величина в киловаттчасах или %.
Преобразователи частоты FR-F700 поддерживает сети:
- Profibus/DP;
- DeviceNet ;
- CC-Link ;
- LON Works ;
- USB 1.1;
- RS-485 и Modbus RTU (Standart).
Модельный ряд преобразователей частоты FR-F 740
Линейка FR-F 740 Наименование | Мощность, кВт | Номинальный ток, А | Размеры (ШхВхГ), мм | ||
120% перегр. cпособн. (SLD*) | 150% перегр. cпособн. (LD*) | 120% перегр. cпособн. (SLD) | 150% перегр. cпособн. (LD) | ||
FR-F740-00023-EC | 0,75 | 0,75 | 2,3 | 2,1 | 150x260x140 |
FR-F740-00038-EC | 1,5 | 1,5 | 3,8 | 3,5 | 150x260x140 |
FR-F740-00052-EC | 2,2 | 2,2 | 5,2 | 4,8 | 150x260x140 |
FR-F740-00083-ЕС | 3,7 | 3,7 | 8,3 | 7,6 | 150x260x140 |
FR-F740-00126-EC | 5,5 | 5,5 | 12,6 | 11,5 | 150x260x140 |
FR-F740-00170-EC | 7,5 | 7,5 | 17 | 16 | 220x260x170 |
FR-F740-00250-ЕС | 11 | 11 | 25 | 23 | 220x260x170 |
FR-F740-00310-EC | 15 | 15 | 31 | 29 | 220x300x190 |
FR-F740-00380-EC | 18,5 | 18,5 | 38 | 35 | 220x300x190 |
FR-F740-00470-EC | 22 | 22 | 47 | 43 | 250x400x190 |
FR-F740-00620-EC | 30 | 30 | 62 | 57 | 250x400x190 |
FR-F740-00770-ЕС | 37 | 37 | 77 | 70 | 325x550x195 |
FR-F740-00930-EC | 45 | 45 | 93 | 85 | 435x550x250 |
FR-F740-01160-ЕС | 55 | 55 | 116 | 106 | 435x550x250 |
FR-F740-01800-EC | 90 | 75 | 180 | 144 | 435x550x250 |
FR-F740-02160-EC | 110 | 90 | 216 | 180 | 465x620x300 |
FR-F740-02600-EC | 132 | 110 | 260 | 216 | 465x620x300 |
FR-F740-03250-ЕС | 160 | 132 | 325 | 260 | 465x740x360 |
FR-F740-03610-EC | 185 | 160 | 361 | 325 | 465x740x360 |
FR-F740-04320-EC | 220 | 185 | 432 | 361 | 498x1010x380 |
FR-F740-04810-EC | 250 | 220 | 481 | 432 | 498x1010x380 |
FR-F740-05470-EC | 280 | 250 | 547 | 481 | 600x1010x380 |
FR-F740-06100-EC | 315 | 280 | 610 | 547 | 600x1010x380 |
FR-F740-06830-EC | 355 | 315 | 683 | 610 | 600x1010x380 |
FR-F740-07700-EC | 400 | 355 | 770 | 683 | 790x1330x440 |
FR-F740-08660-ЕС | 450 | 400 | 866 | 770 | 790x1330x440 |
FR-F740-09620-EC | 500 | 450 | 962 | 866 | 995x1580x440 |
FR-F740-10940-EC | 560 | 500 | 1094 | 962 | 995x1580x440 |
FR-F740-12120-EC | 630 | 560 | 1212 | 1094 | 995x1580x440 |
Модельный ряд преобразователей частоты FR-F 746
Линейка FR-F 746 Наименование | Мощность, кВт | Номинальный ток, А | Размеры (ШхВхГ), мм | ||
120% перегр. cпособн. (SLD*) | 150% перегр. cпособн. (LD*) | 120% перегр. cпособн. (SLD) | 150% перегр. cпособн. (LD) | ||
FR-F746-00023-EC | 0,75 | 0,75 | 2,3 | 2,1 | 150x260x140 |
FR-F746-00038-EC | 1,5 | 1,5 | 3,8 | 3,5 | 150x260x140 |
FR-F746-00052-ЕС | 2,2 | 2,2 | 5,2 | 4,8 | 150x260x140 |
FR-F746-00083-ЕС | 3,7 | 3,7 | 8,3 | 7,6 | 150x260x140 |
FR-F746-00126-ЕС | 5,5 | 5,5 | 12,6 | 11,5 | 150x260x140 |
FR-F746-00170-ЕС | 7,5 | 7,5 | 17 | 16 | 220x260x170 |
FR-F746-00250-ЕС | 11 | 11 | 25 | 23 | 220x260x170 |
FR-F746-00310-ЕС | 15 | 15 | 31 | 29 | 220x300x190 |
FR-F746-O0380-EC | 18,5 | 18,5 | 38 | 35 | 220x300x190 |
FR-F746-00470-ЕС | 22 | 22 | 47 | 43 | 250x400x190 |
FR-F746-00620-ЕС | 30 | 30 | 62 | 57 | 250x400x190 |
FR-F746-00770-EC | 37 | 37 | 77 | 70 | 325x550x195 |
FR-F746-00930-EC | 45 | 45 | 93 | 85 | 435x550x250 |
FR-F746-01160-ЕС | 55 | 55 | 116 | 106 | 435x550x250 |
Руководство по эксплуатации преобразователей частоты серии FR-F740,746
02.02.2023