Серия FR-A700 входит в линейку высшего уровня. Характеристики и функциональность привода, функции управления и технологические функции, возможность системного интегрирования и механическая концепция - таковы существенные признаки, по которым оцениваются современные высокооснащенные преобразователи частоты. Преобразователи частоты серии FR-A700 сочетают в себе все эти признаки, предлагая максимум мощности, экономичности и гибкости для машиностроения и производства промышленных установок.
Четыре перегрузочные способности – Концепция FR-A700 охватывает четыре диапазона перегрузок, что значительно облегчает выбор подходящего прибора с учетом специфики применения.
Основные характеристики
- Диапазон мощностей 0,4-500кВт *
- Контур положения
- Бездатчиковый контур момента.
- Диапазон регулирования 1:1500
- Встроенный контур скорости.
- Высокоэффективное векторное управление, точность поддержания скорости 0,01%
- Диапазон регулирования момента 1:50
- Встроенный контроллер релейной логики.
- USB- порт
- EMC-фильтр(до 55кВт
* Большие мощности по запросу.
Сети:
- CC-Link Ver.1.1
- CC-Link Ver.2.0
- DeviceNet TM
- Profibus-DP
- LONWORKSRS485
- ModbusRTU(Стандарт.)
Модельный ряд преобразователей частоты серии FR-A700
Тип | Мощность, кВт | Номинальный ток, А | Размеры (ШхВхГ), мм | ||||||||
SLD | LD | ND | HD | SLD | LD | ND | HD | ||||
FR-A740-00023-EC | 0,75 | 0,75 | 0,4 | 0,25 | 2,3 | 2,1 | 1,5 | 0,8 | 150x260x140 | ||
FR-A740-00038-EC | 1,5 | 1,5 | 0,75 | 0,4 | 3,8 | 3,5 | 2,5 | 1,5 | 150x260x140 | ||
FB-A740-00052-EC | 2,2 | 2,2 | 1,5 | 0,75 | 5,2 | 4,8 | 4 | 2,5 | 150x260x140 | ||
FR-A740-00083-EC | 3,7 | 3,7 | 2,2 | 1,5 | 8,3 | 7,6 | 6 | 4 | 150x260x140 | ||
FR-A740-00126-EC | 5,5 | 5,5 | 3,7 | 2,2 | 12,6 | 11,5 | 9 | 6 | 150x260x140 | ||
FR-A740-00170-EC | 7,5 | 7,5 | 5,5 | 3,7 | 17 | 16 | 12 | 9 | 220x260x170 | ||
FR-A740-00250-EC | 11 | 11 | 7,5 | 5,5 | 25 | 23 | 17 | 12 | 220x260x170 | ||
FR-A740-00310-EC | 15 | 15 | 11 | 7,5 | 31 | 29 | 23 | 17 | 220x300x190 | ||
FR-A740-00380-EC | 18,5 | 18,5 | 15 | 11 | 38 | 35 | 31 | 23 | 220x300x190 | ||
FR-A740-00470-EC | 22 | 22 | 18,5 | 15 | 47 | 43 | 38 | 31 | 220x400x195 | ||
FR-A740-00620-EC | 30 | 30 | 22 | 18,5 | 62 | 57 | 44 | 38 | 220x400x195 | ||
FR-A740-00770-EC | 37 | 37 | 30 | 22 | 77 | 70 | 57 | 44 | 325x550x195 | ||
FR-A740-00930-EC | 45 | 45 | 37 | 30 | 93 | 85 | 71 | 57 | 325x550x195 | ||
FR-A740-01160-EC | 55 | 55 | 45 | 37 | 116 | 106 | 86 | 71 | 435x550x250 | ||
FR-A740-01800-EC | 90 | 75 | 55 | 45 | 180 | 144 | 110 | 86 | 465x620x300 | ||
FR-A740-02160-EC | 110 | 90 | 75 | 55 | 216 | 180 | 144 | 110 | 465x620x300 | ||
FR-A740-02600-EC | 132 | 110 | 90 | 75 | 260 | 216 | 180 | 144 | 465x620x300 | ||
FR-A740-03250-EC | 160 | 132 | 110 | 90 | 325 | 260 | 216 | 180 | 465x740x360 | ||
FR-A740-03610-EC | 185 | 160 | 132 | 110 | 361 | 325 | 260 | 216 | 465x740x360 | ||
FR-A740-04320-EC | 220 | 185 | 160 | 132 | 432 | 361 | 325 | 260 | 498х1010x380 | ||
FR-A740-04810-EC | 150 | 220 | 185 | 160 | 481 | 432 | 361 | 325 | 498х1010x380 | ||
FR-A740-05470-EC | 280 | 250 | 220 | 185 | 547 | 481 | 432 | 361 | 680x1010x380 | ||
FR-A740-06100-EC | 315 | 280 | 250 | 220 | 610 | 547 | 481 | 432 | 680x1010x380 | ||
FR-A740-06830-EC | 355 | 315 | 280 | 250 | 683 | 610 | 547 | 481 | 680x1010x380 | ||
FR-A740-07700-EC | 400 | 355 | 315 | 280 | 770 | 683 | 610 | 547 | 790x1330x440 | ||
FR-A740-08660-EC | 450 | 400 | 355 | 315 | 866 | 770 | 683 | 610 | 790x1330x440 | ||
FR-A740-09620-EC | 500 | 450 | 400 | 355 | 962 | 866 | 770 | 683 | 790x1330x440 | ||
FR-A740-10940-EC | 560 | 500 | 450 | 400 | 1094 | 962 | 866 | 770 | 995x1580x440 | ||
FR-A740-12120-EC | 630 | 560 | 500 | 450 | 1212 | 1094 | 962 | 866 | 995x1580x440 |
Перегрузочные способности:
- SLD - Super Light Duty
- LD - Light Duty
- ND - Normal Duty (стандартный режим)
- HD - Heavy Duty
Руководство по эксплуатации преобразователей частоты серии FR-A740
02.02.2023